Quantité: | |
---|---|
Série CGN
Non. | Article | Norme industrielle | Cible |
1 | Taux de lavage | 100% | 100% |
2 | Erreur de niveau de liquide de remplissage | ±4mm | ±3mm |
3 | Taux de bouteilles gâtées | ≤0,1% | ≤0,08% |
4 | Ratio de capuchon gâté | ≤0,8% | ≤0,5% |
5 | Taux de qualification du plafond | 99% | 99,5% |
6 | Moment de casquette | 0,6 ~ 2,8 N·m réglable | Plage de fluctuation ±15% |
7 | Taux de gâchis liquide | ≤0,5% | ≤0,3% |
Non. | Article | Norme industrielle | Cible |
1 | Taux de lavage | 100% | 100% |
2 | Erreur de niveau de liquide de remplissage | ±4mm | ±3mm |
3 | Taux de bouteilles gâtées | ≤0,1% | ≤0,08% |
4 | Ratio de capuchon gâté | ≤0,8% | ≤0,5% |
5 | Taux de qualification du plafond | 99% | 99,5% |
6 | Moment de casquette | 0,6 ~ 2,8 N·m réglable | Plage de fluctuation ±15% |
7 | Taux de gâchis liquide | ≤0,5% | ≤0,3% |
le contenu est vide!
Abonnez-vous maintenant | Recevez une mise à jour quotidienne dans votre courrier pour vous inscrire maintenant