YGF
Modèle (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
Capacité de production (bph) | 8000 | 18000 |
Nombre de tête de remplissage | 18 | 30 |
Nombre de têtes de scellage | 4 | 6 |
Peut façonner | 200.206.209 | 200.206.209 |
Hauteur possible | 80-135mm | 80-135mm |
Diamètre de la boîte | 45-70mm | 45-70mm |
Puissance du moteur | 3.75 | 5.5 |
Air comprimé | Pression : 0,3-0,6 mpa Consommation : 0,5 m3/h | Pression : 0,3-0,6 mpa Consommation : 0,9 m3/h |
Dimensions (mm) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
Poids | 3500 kg | 4500 kg |
Article | Norme industrielle | Indice | |
1 | Précision de remplissage | ±2,5 mm | ±2mm |
2 | Taux de remplissage qualifié | ≥85% | ≥93 % |
3 | taux de perte de liquide | ≤1% | ≤0,8% |
4 | Taux de perte possible | ≤1% | ≤0,8% |
5 | Taux de perte de couverture | ≤1,2% | ≤1% |
6 | Tarif qualifié de scellement | ≥99 % | ≥99,5 % |
Modèle (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
Capacité de production (bph) | 8000 | 18000 |
Nombre de tête de remplissage | 18 | 30 |
Nombre de têtes de scellage | 4 | 6 |
Peut façonner | 200.206.209 | 200.206.209 |
Hauteur possible | 80-135mm | 80-135mm |
Diamètre de la boîte | 45-70mm | 45-70mm |
Puissance du moteur | 3.75 | 5.5 |
Air comprimé | Pression : 0,3-0,6 mpa Consommation : 0,5 m3/h | Pression : 0,3-0,6 mpa Consommation : 0,9 m3/h |
Dimensions (mm) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
Poids | 3500 kg | 4500 kg |
Article | Norme industrielle | Indice | |
1 | Précision de remplissage | ±2,5 mm | ±2mm |
2 | Taux de remplissage qualifié | ≥85% | ≥93 % |
3 | taux de perte de liquide | ≤1% | ≤0,8% |
4 | Taux de perte possible | ≤1% | ≤0,8% |
5 | Taux de perte de couverture | ≤1,2% | ≤1% |
6 | Tarif qualifié de scellement | ≥99 % | ≥99,5 % |
le contenu est vide!
Abonnez-vous maintenant | Recevez une mise à jour quotidienne dans votre courrier pour vous inscrire maintenant