| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Machine de remplissage de type pesée |
| Note automatique : | Automatique |
| Quantité: | |
|---|---|
| Principal composition | |
| API | Mitsubishi, Siemens |
| Écran tactile | Mitsubishi, Siemens, PROFACE |
| Convertisseur de fréquence | Mitsubishi, Siemens, Danfoss |
| Commutateur pneumatique | Schneider |
| Contacteur | Siemens |
| Briseur | Siemens |
| Interrupteur photoélectrique | Omron, Keyence, P+F |
| Commutateur d'approche | Truck |
| Roulement principal | NTN |
| Roulement de lubrification | IGUS |
| Scellage | Technologie de scellement |
| Composants pneumatiques | Camozzi |
| Modèle | CGN12-12-4 | CGN16-16-5 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 |
| Capacité 0,5L/bouteille/heure | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
| Bouteille adaptée | PET Circulaire ou carré | |||||
| Diamètre de la bouteille | 50-115 millimètres | |||||
| Bouteille hauteur | 160-320 millimètres | |||||
| Pression d'air comprimé | 0,3-0,7 MPa | |||||
| Washing eaux pression | >0,06Mpa <=0,2Mpa | |||||
| Puissance totale | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 |
| Principal composition | |
| API | Mitsubishi, Siemens |
| Écran tactile | Mitsubishi, Siemens, PROFACE |
| Convertisseur de fréquence | Mitsubishi, Siemens, Danfoss |
| Commutateur pneumatique | Schneider |
| Contacteur | Siemens |
| Briseur | Siemens |
| Interrupteur photoélectrique | Omron, Keyence, P+F |
| Commutateur d'approche | Truck |
| Roulement principal | NTN |
| Roulement de lubrification | IGUS |
| Scellage | Technologie de scellement |
| Composants pneumatiques | Camozzi |
| Modèle | CGN12-12-4 | CGN16-16-5 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 |
| Capacité 0,5L/bouteille/heure | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
| Bouteille adaptée | PET Circulaire ou carré | |||||
| Diamètre de la bouteille | 50-115 millimètres | |||||
| Bouteille hauteur | 160-320 millimètres | |||||
| Pression d'air comprimé | 0,3-0,7 MPa | |||||
| Washing eaux pression | >0,06Mpa <=0,2Mpa | |||||
| Puissance totale | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 |
le contenu est vide!
Abonnez-vous maintenant | Recevez une mise à jour quotidienne dans votre courrier pour vous inscrire maintenant